
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Organic Allround |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 7,5 |
| Длина 1 (mm) | 39,9 |
| Высота 1 (mm) | 56,2 |
| Вес (kg) | 0,144 |
| Код EAN | 3322937092604 |
| Срок применяемости | 88- |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 350 | F3 | 86-90 | спереди | |
| 350 | F3 | 86-90 | сзади | |
| 350 | GTL | 76-78 | спереди | |
| 350 | GTV | 78-80 | спереди | |
| 350 | GTV | 78-80 | сзади | |
| 350 | Indiana | 86-91 | сзади | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | спереди | |
| 350 | Pantha XL | 82-84 | сзади | |
| 350 | Paso | 86 | спереди | |
| 350 | Paso | 86 | сзади | |
| 350 | S | 77-78 | спереди | |
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | сзади |
| 400 | F3 | 87- | спереди | |
| 400 | F3 | 87- | сзади | |
| 400 | Monster | M | 00-04 | сзади |
| 400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | сзади |
| 400 | SS Supersport | 400S | 93-97 | сзади |
| 500 | GTL | 76-78 | спереди | |
| 500 | GTV | 77-78 | спереди | |
| 500 | GTV | 77-78 | сзади | |
| 500 | Pantah | 79-84 | спереди | |
| 500 | Pantah | 79-84 | сзади | |
| 500 | S | 77-78 | спереди | |
| 600 | Monster | M3 | 99-01 | сзади |
| 600 | Monster | ZDM600M | 94-98 | сзади |
| 600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | сзади |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 03-04 | сзади |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 05-06 | сзади |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 02-06 | сзади |
| 620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 | сзади |
| 620 | Multistrada | A1 | 05-06 | сзади |
| 650 | Indiana | 86-90 | сзади | |
| 650 | Pantah | 84-86 | спереди | |
| 650 | Pantah | 84-86 | сзади | |
| 695 | Monster | M4 | 06-08 | сзади |
| 748 | H3 | 00-03 | сзади | |
| 748 | ZDM748S | 95-99 | сзади | |
| 748 | R | ZDM748S | 00 | сзади |
| 748 | S | H3 | 99-02 | сзади |
| 748 | S | ZDM748S | 95-98 | сзади |
| 748 | SP | ZDM748S | 95-96 | сзади |
| 748 | SPS | H3 | 99-00 | сзади |
| 748 | SPS | ZDM748S | 97-98 | сзади |
| 750 | Monster | M | 96-98 | сзади |
| 750 | Monster | M1 | 99-01 | сзади |
| 750 | Monster i.e. | M4 | 02 | сзади |
| 750 | Paso | 86-90 | спереди | |
| 750 | Paso | 86-90 | сзади | |
| 750 | S i.e. Sport | V2 | 01-02 | сзади |
| 750 | SS i.e. Supersport | V2 | 99-02 | сзади |
| 750 | SS Supersport | S | 95-98 | сзади |
| 750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-94 | сзади |
| 800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 | сзади |
| 800 | Monster S i.e. | M4 | 03 | сзади |
| 800 | Monster S2R | M4 | 05-07 | сзади |
| 800 | S i.e. Sport | V5 | 03 | сзади |
| 851 | S | 851S | 88-90 | сзади |
| 851 | Strada | 851S | 91-92 | сзади |
| 888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | сзади |
| 888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | сзади |
| 888 | Strada | 888S | 93-96 | сзади |
| 900 | MH - Mike Hailwood R. | V3 | 00-02 | сзади |
| 900 | Monster | M | 93-99 | сзади |
| 900 | Monster i.e. | M2/M4 | 00-02 | сзади |
| 900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | сзади |
| 900 | SL - Superlight | 906SC2 | 92-97 | сзади |
| 900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | сзади |
| 907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | сзади |
| 916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | сзади |
| 916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | сзади |
| 916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | сзади |
| 916 | SPS | ZDM916S | 97-98 | сзади |
| 916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | сзади |
| 996 | Biposto | H2 | 99-01 | сзади |
| 996 | Monster S4R | M4 | 04-06 | сзади |
| 996 | S | H2 | 01 | сзади |
| 996 | SPS | H1,H2 | 97-00 | сзади |
| 998 | S | H2 | 02-03 | сзади |
| 1000 | M - Monster i.e. | M4 | 03-06 | сзади |
| 1000 | M - Monster S i.e. | M4 | 03-06 | сзади |
| 1000 | M - Monster S2R | M4 | 06-08 | сзади |
| 1000 | M - Monster S4R | M4 | 07-08 | сзади |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |