
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 9 |
| Длина 1 (mm) | 64 |
| Высота 1 (mm) | 41,8 |
| Вес (kg) | 0,195 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 850 | R - RT | R22 | 01-06 | спереди |
| 1100 | R - S ABS | R11S | 04-05 | спереди |
| 1100 | R - S ABS | R2S | 01-03 | спереди |
| 1150 | R - GS | R21 | 01-04 | спереди |
| 1150 | R - GS ABS | R21 | 01-04 | спереди |
| 1150 | R - GS Adventure | R11R | 04-05 | спереди |
| 1150 | R - GS Adventure | R21 | 02-03 | спереди |
| 1150 | R - R | R11R | 04-06 | спереди |
| 1150 | R - RT ABS | R11RT | 04-06 | спереди |
| 1150 | R - RT ABS | R22 | 00-03 | спереди |
| 1200 | K - GT ABS | K12 | 01-05 | спереди |
| 1200 | K - GT ABS | K12S | 06-08 | спереди |
| 1200 | K - RS | K12 | 01-05 | спереди |
| 1200 | K - RS ABS | K12 | 01-05 | спереди |
| 1200 | K - S | K12S | 05-09 | спереди |
| 1200 | K - S ABS | K12S | 05-09 | спереди |
| 1200 | R - GS | R12 | 04-12 | спереди |
| 1200 | R - GS ABS | R12 | 04-12 | спереди |
| 1200 | R - GS Adventure | R12 | 06-13 | спереди |
| 1200 | R - GS Adventure ABS | R12 | 06-13 | спереди |
| 1200 | R - HP2 Megamoto | RHP2 | 07-08 | спереди |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |