
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 7,7 |
| Длина 1 (mm) | 108,5 |
| Высота 1 (mm) | 40,1 |
| Вес (kg) | 0,266 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 125 | C1 | C1 | 00-04 | спереди |
| 125 | C1 - ABS | C1 | 00-04 | спереди |
| 200 | C1 | C1 | 02-04 | спереди |
| 200 | C1 - ABS | C1 | 02-04 | спереди |
| 650 | F650 | BMW169 | 94-00 | спереди |
| 650 | F650 - CS Scarver | E650C | 04-06 | спереди |
| 650 | F650 - CS Scarver | K14 | 00-04 | спереди |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | E650C | 04-06 | спереди |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | K14 | 00-04 | спереди |
| 650 | F650 - GS | E650G | 04-08 | спереди |
| 650 | F650 - GS | R13 | 00-03 | спереди |
| 650 | F650 - GS ABS | E650G | 04-08 | спереди |
| 650 | F650 - GS ABS | R13 | 00-03 | спереди |
| 650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 | спереди |
| 650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 | спереди |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | E650G | 04-08 | спереди |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | R13 | 00-03 | спереди |
| 650 | F650 - ST | BMW169 | 97-00 | спереди |
| 650 | G - GS | E650G | 11-12 | спереди |
| 650 | G - GS ABS | E650G | 08-16 | спереди |
| 650 | G - GS Sertao | E650G | 11-12 | спереди |
| 650 | G - GS Sertao ABS | E650G | 12-14 | спереди |
| 650 | G - Xchallenge | E65X | 07-10 | спереди |
| 650 | G - Xchallenge ABS | E65X | 07-10 | спереди |
| 650 | G - Xcountry | E65X | 07-10 | спереди |
| 650 | G - Xcountry ABS | E65X | 07-10 | спереди |
| 800 | F650 - GS | E8GS | 08-12 | спереди |
| 800 | F650 - GS ABS | E8GS | 08-12 | спереди |
| 800 | F650 - GS Dakar | E8GS | 08-12 | спереди |
| 800 | F650 - GS Dakar ABS | E8GS | 08-12 | спереди |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80 | 16- | спереди |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80r | 16- | спереди |
| 800 | F700 - GS ABS | E8GS | 13-15 | спереди |
| 800 | F800 - GS | E8GS | 08-12 | спереди |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80 | 16- | спереди |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80r | 16- | спереди |
| 800 | F800 - GS ABS | E8GS | 08-15 | спереди |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80 | 16- | спереди |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80r | 16- | спереди |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | E8GS | 13-15 | спереди |
| 850 | F750 - GS ABS | 4G85 | 18- | спереди |
| 850 | F850 - GS ABS | 4G85 | 18- | спереди |
| 1200 | R - HP2 Enduro | RHP2 | 04-06 | спереди |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |