
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 7,7 |
| Длина 1 (mm) | 108,5 |
| Высота 1 (mm) | 40,1 |
| Вес (kg) | 0,266 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 450 | Rally | KTM-Rally | 11- | спереди |
| 690 | Enduro | KTM-690-LC4 | 08-11 | спереди |
| 690 | Enduro R | KTM-690-LC4 | 09-15 | спереди |
| 690 | Enduro R ABS | KTM-690-LC4 | 16 | спереди |
| 950 | Adventure | KTM-LC8 | 02-06 | спереди |
| 950 | Superenduro R | KTM-LC8-SE | 06-08 | спереди |
| 990 | Adventure | KTM-LC8 | 06-07 | спереди |
| 990 | Adventure ABS | KTM-LC8 | 06-13 | спереди |
| 990 | Adventure R | KTM-LC8 | 09-13 | спереди |
| 990 | Adventure S | KTM-LC8 | 06-08 | спереди |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |