
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 9,2 |
| Длина 1 (mm) | 77,9 |
| Высота 1 (mm) | 41,2 |
| Вес (kg) | 0,258 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 125 | C1 | C1 | 00-04 | сзади |
| 125 | C1 - ABS | C1 | 00-04 | сзади |
| 200 | C1 | C1 | 02-04 | сзади |
| 200 | C1 - ABS | C1 | 02-04 | сзади |
| 310 | G - GS ABS | 5G31 | 17- | сзади |
| 310 | G - R ABS | 5R31 | 16- | сзади |
| 400 | C - GT | 19- | сзади | |
| 400 | C - X | 18- | сзади | |
| 650 | F650 | BMW169 | 94-00 | сзади |
| 650 | F650 - CS Scarver | E650C | 04-06 | сзади |
| 650 | F650 - CS Scarver | K14 | 00-04 | сзади |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | E650C | 04-06 | сзади |
| 650 | F650 - CS Scarver ABS | K14 | 00-04 | сзади |
| 650 | F650 - GS | E650G | 04-08 | сзади |
| 650 | F650 - GS | R13 | 00-03 | сзади |
| 650 | F650 - GS ABS | E650G | 04-08 | сзади |
| 650 | F650 - GS ABS | R13 | 00-03 | сзади |
| 650 | F650 - GS Dakar | E650G | 04-08 | сзади |
| 650 | F650 - GS Dakar | R13 | 00-03 | сзади |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | E650G | 04-08 | сзади |
| 650 | F650 - GS Dakar ABS | R13 | 00-03 | сзади |
| 650 | F650 - ST | BMW169 | 97-00 | сзади |
| 650 | G - GS | E650G | 11-12 | сзади |
| 650 | G - GS ABS | E650G | 08-16 | сзади |
| 650 | G - GS Sertao | E650G | 11-12 | сзади |
| 650 | G - GS Sertao ABS | E650G | 12-14 | сзади |
| 650 | G - Xchallenge | E65X | 07-10 | сзади |
| 650 | G - Xchallenge ABS | E65X | 07-10 | сзади |
| 650 | G - Xcountry | E65X | 07-10 | сзади |
| 650 | G - Xcountry ABS | E65X | 07-10 | сзади |
| 650 | G - Xmoto | E65X | 07-10 | сзади |
| 650 | G - Xmoto ABS | E65X | 07-10 | сзади |
| 800 | F650 - GS | E8GS | 08-12 | сзади |
| 800 | F650 - GS ABS | E8GS | 08-12 | сзади |
| 800 | F650 - GS Dakar | E8GS | 08-12 | сзади |
| 800 | F650 - GS Dakar ABS | E8GS | 08-12 | сзади |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80 | 16- | сзади |
| 800 | F700 - GS ABS | 4G80r | 16- | сзади |
| 800 | F700 - GS ABS | E8GS | 13-15 | сзади |
| 800 | F800 - GS | E8GS | 08-12 | сзади |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80 | 16- | сзади |
| 800 | F800 - GS ABS | 4G80r | 16- | сзади |
| 800 | F800 - GS ABS | E8GS | 08-15 | сзади |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80 | 16- | сзади |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | 4G80r | 16- | сзади |
| 800 | F800 - GS Adventure ABS | E8GS | 13-15 | сзади |
| 800 | F800 - GT ABS | 4R80 | 17- | сзади |
| 800 | F800 - GT ABS | E8ST | 13-16 | сзади |
| 800 | F800 - R | E8ST | 09-12 | сзади |
| 800 | F800 - R ABS | 4R80 | 17- | сзади |
| 800 | F800 - R ABS | E8ST | 09-16 | сзади |
| 800 | F800 - S | E8ST | 06-10 | сзади |
| 800 | F800 - S ABS | E8ST | 07-10 | сзади |
| 800 | F800 - ST | E8ST | 06-12 | сзади |
| 800 | F800 - ST ABS | E8ST | 06-12 | сзади |
| 850 | F750 - GS ABS | 4G85 | 18- | сзади |
| 850 | F850 - GS ABS | 4G85 | 18- | сзади |
| 850 | R - RT | BMW259 | 95-01 | сзади |
| 1000 | HP4 - RR ABS | K10 | 12-16 | сзади |
| 1000 | S - R ABS | 2R10 | 16- | сзади |
| 1000 | S - R ABS | 2R10r | 16- | сзади |
| 1000 | S - R ABS | K10 | 13-15 | сзади |
| 1000 | S - RR | K10 | 09-14 | сзади |
| 1000 | S - RR ABS | 2R10 | 16-18 | сзади |
| 1000 | S - RR ABS | 2R10r | 16-18 | сзади |
| 1000 | S - RR ABS | 2R99 | 19- | сзади |
| 1000 | S - RR ABS | 2R99r | 19- | сзади |
| 1000 | S - RR ABS | K10 | 09-15 | сзади |
| 1250 | R - GS ABS | 1G13 | 19- | сзади |
| 1250 | R - GS Adventure ABS | 1G13 | 19- | сзади |
| 1250 | R - RT ABS | 1T13 | 19- | сзади |
| 1250 | R - RT Sport ABS | 1T13 | 19- | сзади |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |