
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 8,6 |
| Длина 1 (mm) | 74,9 |
| Высота 1 (mm) | 55,5 |
| Вес (kg) | 0,343 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 400 | Monster | M | 00-04 | спереди |
| 400 | Monster Dark i.e. | M | 05-06 | спереди |
| 600 | Monster | M3 | 99-01 | спереди |
| 620 | Monster Dark i.e. | M4 | 03-04 | спереди |
| 620 | Monster i.e. | M4 | 02-04 | спереди |
| 620 | Monster S i.e. | M4 | 02-03 | спереди |
| 620 | Multistrada Dark | A1 | 05-06 | спереди |
| 620 | S i.e. Sport | V5 | 03 | спереди |
| 696 | Monster | M5 | 07-12 | спереди |
| 696 | Monster ABS | M5 | 08-14 | спереди |
| 748 | SPS | H3 | 99-00 | спереди |
| 750 | Monster | M1 | 99-01 | спереди |
| 750 | Monster i.e. | M4 | 02 | спереди |
| 750 | S i.e. Sport | V2 | 01-02 | спереди |
| 750 | SS i.e. Supersport | V2 | 99-02 | спереди |
| 796 | Hypermotard | B1 | 10-12 | спереди |
| 796 | Monster | M5 | 10-12 | спереди |
| 796 | Monster ABS | M5 | 11-14 | спереди |
| 800 | Monster i.e. | M4 | 03-04 | спереди |
| 800 | Monster S i.e. | M4 | 03 | спереди |
| 848 | Streetfighter | F1 | 12-15 | спереди |
| 900 | Monster i.e. | M2/M4 | 00-02 | спереди |
| 900 | Monster S i.e. | M2 | 00-01 | спереди |
| 900 | SS FE | 906SC2 | 98 | спереди |
| 916 | Monster S4 | M4 | 00-04 | спереди |
| 916 | ST4 - Sport Touring | S2 | 99-03 | спереди |
| 944 | ST2 - Sport Touring | S1 | 97-03 | спереди |
| 996 | Monster S4R | M4 | 04-06 | спереди |
| 996 | ST4S | S2 | 01-03 | спереди |
| 996 | ST4S | S3 | 04-05 | спереди |
| 996 | ST4S ABS | S2 | 03 | спереди |
| 996 | ST4S ABS | S3 | 04-05 | спереди |
| 998 | S | H2 | 02-03 | спереди |
| 1000 | M - Monster i.e. | M4 | 03-06 | спереди |
| 1000 | M - Monster S i.e. | M4 | 03-06 | спереди |
| 1000 | M - Monster S2R | M4 | 06-08 | спереди |
| 1000 | M - Monster S4R | M4 | 07-08 | спереди |
| 1000 | Multistrada DS | A1 | 03-06 | спереди |
| 1000 | Multistrada S DS | A1 | 05-06 | спереди |
| 1000 | SS Supersport | V5 | 03-06 | спереди |
| 1000 | ST3 | S3 | 04-07 | спереди |
| 1000 | ST3S ABS | S3 | 06-07 | спереди |
| 1100 | Hypermotard | B1 | 07-12 | спереди |
| 1100 | Monster ABS | M5 | 10-11 | спереди |
| 1100 | Monster Evo ABS | M5 | 11-13 | спереди |
| 1100 | Monster S | M5 | 09-11 | спереди |
| 1100 | Monster S ABS | M5 | 10-11 | спереди |
| 1100 | Multistrada | A1 | 07-09 | спереди |
| 1100 | Multistrada S | A1 | 07-09 | спереди |
| 1100 | Portedefolio S | A1 | 07-08 | спереди |
| 1200 | Multistrada | A2 | 10-12 | спереди |
| 1200 | Multistrada ABS | A2 | 10-12 | спереди |
| 1200 | Multistrada ABS | A3 | 13-14 | спереди |
| 1200 | Multistrada S ABS | A2 | 10-12 | спереди |
| 1200 | Multistrada S GT ABS | A3 | 13-14 | спереди |
| 1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A2 | 11-12 | спереди |
| 1200 | Multistrada S Pikes Peak ABS | A3 | 13-14 | спереди |
| 1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A2 | 10-12 | спереди |
| 1200 | Multistrada S Sport Touring ABS | A3 | 13-14 | спереди |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |