
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 8 |
| Длина 1 (mm) | 69,5 |
| Высота 1 (mm) | 50,9 |
| Вес (kg) | 0,234 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | спереди |
| 400 | SS Supersport | 400S | 93-97 | спереди |
| 600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | спереди |
| 748 | ZDM748S | 95-99 | спереди | |
| 748 | S | ZDM748S | 95-98 | спереди |
| 748 | SP | ZDM748S | 95-96 | спереди |
| 750 | Monster | M | 96-98 | спереди |
| 750 | SS Supersport | S | 95-98 | спереди |
| 750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-94 | спереди |
| 851 | S | 851S | 88-90 | спереди |
| 851 | Strada | 851S | 91-92 | спереди |
| 888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | спереди |
| 888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | спереди |
| 888 | Strada | 888S | 93-96 | спереди |
| 900 | Monster | M | 93-99 | спереди |
| 900 | SL - Superlight | 906SC2 | 92-97 | спереди |
| 900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | спереди |
| 907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | спереди |
| 916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | спереди |
| 916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | спереди |
| 916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | спереди |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Германия |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |