
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 9 |
| Длина 1 (mm) | 64 |
| Высота 1 (mm) | 41,8 |
| Вес (kg) | 0,195 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 125 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04-16 | сзади |
| 125 | SX - 2T | VBKMXH | 04- | сзади |
| 150 | SX - 2T | 09- | сзади | |
| 150 | XC | 09- | сзади | |
| 200 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 98-16 | сзади |
| 200 | SX | VBKMXK | 03-04 | сзади |
| 200 | XC-W | 04- | сзади | |
| 250 | EXC - 2T TPI | 18- | сзади | |
| 250 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04-17 | сзади |
| 250 | EXC - Racing 4T | KTM-4T-EXC | 04-06 | сзади |
| 250 | EXC-F - Enduro 4T | KTM-4T-EXC | 07- | сзади |
| 250 | SX - 2T | VBKMXN | 03- | сзади |
| 250 | SX-F - 4T | SXF250 | 04-10 | сзади |
| 250 | SX-F - i.e. 4T | SXF250 | 11- | сзади |
| 250 | XC | 04- | сзади | |
| 250 | XC-F - 4T | SXF250 | 04- | сзади |
| 250 | XCF-W | 04- | сзади | |
| 250 | XC-W | 04- | сзади | |
| 300 | EXC - 2T TPI | 18- | сзади | |
| 300 | EXC - Enduro 2T | KTM-2T-EXC | 04- | сзади |
| 300 | XC | 04- | сзади | |
| 300 | XC-W | 04- | сзади | |
| 350 | EXC-F - 4T | KTM-EXC-EFI | 11- | сзади |
| 350 | SX-F - i.e. 4T | SXF350 | 10- | сзади |
| 350 | XC-F | 10- | сзади | |
| 350 | XCF-W | 10- | сзади | |
| 400 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | сзади |
| 450 | EXC - , i.e. | KTM-4T-EXC | 08-16 | сзади |
| 450 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 03-07 | сзади |
| 450 | EXC-F - i.e. | 17- | сзади | |
| 450 | SM - Supermoto Factory Replica | 04- | сзади | |
| 450 | SMR - Supermoto | 04-06 | сзади | |
| 450 | SMR - Supermoto | 07-12 | сзади | |
| 450 | SMR - Supermoto | 13-14 | сзади | |
| 450 | SX | VBKMXN | 03-06 | сзади |
| 450 | SX-F - i.e. | VBKMXN | 13- | сзади |
| 450 | SX-F - Racing | VBKMXN | 07-12 | сзади |
| 450 | XC-F | 03- | сзади | |
| 450 | XC-W | 03- | сзади | |
| 500 | EXC - i.e. | 09-16 | сзади | |
| 500 | EXC-F - i.e. | 17- | сзади | |
| 500 | XC-W | 12- | сзади | |
| 505 | SX-F - Racing | SXF505 | 07-09 | сзади |
| 505 | XC-F | 09- | сзади | |
| 525 | EXC - Racing | KTM-4T-EXC | 04-07 | сзади |
| 525 | SMR - Supermoto | VBKMXM | 04-05 | сзади |
| 525 | SX - Racing | VBKMXM | 04-06 | сзади |
| 525 | XC - Desert Racing | 03-07 | сзади | |
| 530 | EXC - Racing | KTM-EXC-R | 08-11 | сзади |
| 560 | SMR - Supermoto | 06 | сзади | |
| 560 | SMR - Supermoto | 07 | сзади |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |