
Цену уточняйте
Качество и рабочие характеристики продукции TRW высоко ценят мотоциклисты и специалисты по продаже мотоциклов по всему миру.
Особенности:
| ИНФОРМАЦИЯ | ДАННЫЕ |
|---|---|
| Детали продукта | Sintered Offroad |
| Количество | 2 |
| Толщина 1 (mm) | 7,6 |
| Длина 1 (mm) | 94 |
| Высота 1 (mm) | 36,2 |
| Вес (kg) | 0,245 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ТИП МОДЕЛИ | ТИП КОДА | СРОК ПРИМЕНЯЕМОСТИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|
| 950 | Adventure | KTM-LC8 | 02-06 | сзади |
| 950 | Superenduro R | KTM-LC8-SE | 06-08 | сзади |
| 990 | Adventure | KTM-LC8 | 06-07 | сзади |
| 990 | Adventure ABS | KTM-LC8 | 06-13 | сзади |
| 990 | Adventure R | KTM-LC8 | 09-13 | сзади |
| 990 | Adventure S | KTM-LC8 | 06-08 | сзади |
| 990 | SMR - Supermoto R | KTM-LC8-SM | 08-11 | сзади |
| 990 | SMR - Supermoto R ABS | KTM-LC8-SM | 12-13 | сзади |
| 990 | SMT - Supermoto T | KTM-LC8-SM | 09-11 | сзади |
| 990 | SMT - Supermoto T ABS | KTM-LC8-SM | 11-13 | сзади |
| 1050 | Adventure ABS | KTM Adventure | 15-16 | сзади |
| 1090 | Adventure ABS | KTM Adventure | 17- | сзади |
| 1090 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | сзади |
| 1190 | Adventure ABS | KTM Adventure | 13-16 | сзади |
| 1190 | Adventure R ABS | KTM Adventure | 13-16 | сзади |
| 1290 | Super Adventure ABS | KTM Adventure | 14-16 | сзади |
| 1290 | Super Adventure R ABS | KTM Adventure | 17- | сзади |
| 1290 | Super Adventure S ABS | KTM Adventure | 17- | сзади |
| 1290 | Super Adventure T ABS | KTM Adventure | 17- | сзади |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW |
| Страна производитель | Великобритания |
| Тип | Дисковые |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | мотоциклы |