
25 000 ₸
Комплект сальников и пыльников All Balls 56-129. Комплект включает в себя пару сальников 55-117 и пыльников 57-107 All Balls.
Размеры сальников: 41x53x8
Размеры пыльников: 41x53,5x12
Сальники и пыльники All Balls для телескопических вилок мотоциклов и скутеров изготовлены из качественных материалов и имеют особую конструкцию наружних стенок сальников - ребра с зубчатой поверхностью, которые помогают равномерно распределять давление и нагрузку при эксплуатации мотоцикла, тем самым увеличивая их срок службы. Сальники отличаются своей износостойкостью, благодаря сниженному трению, и служат намного дольше оригинальных расходников.
Сальники All Balls обладают высокой производительностью, помогают смягчить ход вилки и улучшить ее работу.
Применимость:
| Honda | 600cc | FSC 600 Silver Wing | 2002 - 2013 |
| Honda | 750cc | VT750C | 1998 |
| Honda | 750cc | VT750C | 1999 - 2000 |
| Honda | 750cc | VT750C | 2001 |
| Honda | 750cc | VT750C | 2002 - 2003 |
| Honda | 750cc | VT750C | 2004 - 2007 |
| Honda | 750cc | VT750C | 2008 - 2009 |
| Honda | 750cc | VT750C | 2010 - 2018 |
| Honda | 750cc | VT750C2 | 2007 - 2009 |
| Honda | 750cc | VT750C2 | 2010 - 2018 |
| Honda | 750cc | VT750CA | 2004 - 2007 |
| Honda | 750cc | VT750CA | 2008 - 2009 |
| Honda | 750cc | VT750CA | 2010 - 2014 |
| Honda | 750cc | VT750CS | 2018 |
| Honda | 1100cc | VT1100C2 | 2000 - 2003 |
| Honda | 1100cc | VT1100C2 | 2004 - 2005 |
| Honda | 1100cc | VT1100C2 | 2006 - 2007 |
| Kawasaki | 500cc | EN500 Vulcan LTD | 1996 - 2009 |
| Kawasaki | 500cc | KLE500 (Euro) | 2003 - 2006 |
| Kawasaki | 600cc | ZX600 (ZX-6R) | 1995 - 1997 |
| Kawasaki | 600cc | ZX600 (ZX-6R) (636) | 2003 - 2004 |
| Kawasaki | 600cc | ZX600 (ZX6RR) | 2003 - 2004 |
| Kawasaki | 650cc | ER-6N | 2009 - 2010 |
| Kawasaki | 650cc | EX 650R | 2006 - 2008 |
| Kawasaki | 650cc | EX 650R | 2009 - 2016 |
| Kawasaki | 650cc | EX 650R | 2017 - 2018 |
| Kawasaki | 650cc | EX 650R ABS | 2013 - 2016 |
| Kawasaki | 650cc | EX 650R ABS | 2017 - 2018 |
| Kawasaki | 650cc | VULCAN S (EN650) | 2015 - 2018 |
| Kawasaki | 650cc | VULCAN S (EN650) ABS | 2015 - 2018 |
| Kawasaki | 650cc | Z650 (ER650) | 2017 - 2018 |
| Kawasaki | 750cc | Z750 (EURO) | 2004 - 2006 |
| Kawasaki | 750cc | Z750 (EURO) | 2011 - 2012 |
| Kawasaki | 750cc | ZEPHYR (ZR750C) | 1991 - 1993 |
| Kawasaki | 750cc | ZR750 (Z750S) | 2005 - 2006 |
| Kawasaki | 750cc | ZR750 (ZR-7) | 2000 |
| Kawasaki | 750cc | ZR750 (ZR-7S) | 2001 - 2003 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1993 - 1995 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7R | 1991 - 1992 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7R | 1993 - 1994 |
| Kawasaki | 800cc | Z800 | 2016 |
| Kawasaki | 900cc | Z900 | 2017 |
| Kawasaki | 900cc | Z900 | 2018 |
| Kawasaki | 900cc | Z900 ABS | 2017 |
| Kawasaki | 900cc | Z900 ABS | 2018 |
| Kawasaki | 900cc | Z900RS | 2018 |
| Kawasaki | 900cc | ZX900 Ninja ZX9R | 1994 - 1996 |
| Kawasaki | 900cc | ZX900 Ninja ZX9R | 1997 |
| Kawasaki | 1000cc | ZG1000 Concours | 1986 |
| Kawasaki | 1000cc | ZG1000 Concours | 1987 |
| Kawasaki | 1000cc | ZG1000 Concours | 1988 - 1993 |
| Kawasaki | 1000cc | ZG1000 Concours | 1994 - 2006 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX1000 Ninja ZX10 | 1988 - 1990 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100E GPZ | 1995 - 1997 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100F1 | 1996 |
| Kawasaki | 1300cc | KZ1300 | 1979 - 1982 |
| Kawasaki | 1300cc | ZN1300 Voyager | 1983 - 1986 |
| Kawasaki | 1300cc | ZN1300 Voyager | 1987 - 1988 |
| Suzuki | 250cc | AN250 Burgman (Euro) | 1998 - 2008 |
| Suzuki | 400cc | AN400 Burgman | 2003 - 2006 |
| Suzuki | 400cc | AN400 Burgman | 2007 - 2008 |
| Suzuki | 400cc | AN400 Burgman | 2009 |
| Suzuki | 400cc | AN400 Burgman | 2010 - 2011 |
| Suzuki | 400cc | AN400 Burgman | 2012 - 2016 |
| Suzuki | 400cc | GSF400 Bandit | 1991 - 1992 |
| Suzuki | 400cc | GSF400 Bandit | 1993 |
| Suzuki | 400cc | GSX-R400 (Euro) | 1990 - 1994 |
| Suzuki | 600cc | GSF600S Bandit | 1995 |
| Suzuki | 600cc | GSF600S Bandit | 1996 - 1999 |
| Suzuki | 600cc | GSF600S Bandit | 2000 - 2003 |
| Suzuki | 600cc | GSF600S Bandit | 2004 |
| Suzuki | 650cc | AN650 Burgman | 2003 - 2012 |
| Suzuki | 650cc | AN650 Burgman | 2013 - 2016 |
| Suzuki | 650cc | AN650 Burgman | 2017 |
| Suzuki | 650cc | GSF650 (Euro) | 2005 - 2007 |
| Suzuki | 650cc | GSF650 (Euro) | 2008 |
| Suzuki | 650cc | GSX650F | 2008 - 2009 |
| Suzuki | 650cc | SV650 | 1999 |
| Suzuki | 650cc | SV650 | 2000 - 2002 |
| Suzuki | 750cc | GSXR750 | 1986 |
| Suzuki | 750cc | GSXR750 | 1987 |
| Suzuki | 750cc | GSXS750 | 2016 |
| Suzuki | 800cc | VX800 | 1990 |
| Suzuki | 800cc | VX800 | 1991 |
| Suzuki | 800cc | VX800 | 1992 |
| Suzuki | 800cc | VX800 | 1993 |
| Suzuki | 800cc | VZ800 M50 Marauder | 2005 - 2017 |
| Suzuki | 800cc | VZ800 Marauder | 1997 - 2004 |
| Suzuki | 1100cc | GSXR1100 | 1986 |
| Suzuki | 1100cc | GSXR1100 | 1987 |
| Suzuki | 1100cc | GSXR1100 | 1988 |
| Suzuki | 1100cc | GSXR1100 | 1991 - 1992 |
| Suzuki | 1100cc | GSXR1100 | 1993 - 1994 |
| Suzuki | 1200cc | GV1200 Madura | 1985 - 1986 |
| Suzuki | 1400cc | GV1400 Cavalcade | 1986 - 1988 |
| Triumph | 675cc | Daytona 675 | 2006 - 2016 |
| Triumph | 675cc | Street Triple | 2008 |
| Triumph | 675cc | Street Triple | 2009 - 2016 |
| Triumph | 800cc | America | 2002 - 2006 |
| Triumph | 800cc | Bonneville T100 | 2002 - 2008 |
| Triumph | 800cc | Speedmaster | 2003 - 2004 |
| Triumph | 865cc | America | 2007 - 2008 |
| Triumph | 865cc | America EFI | 2009 - 2013 |
| Triumph | 865cc | America EFI | 2014 - 2016 |
| Triumph | 865cc | Bonneville | 2006 - 2008 |
| Triumph | 865cc | Bonneville EFI | 2009 - 2016 |
| Triumph | 865cc | Bonneville T100 | 2006 - 2016 |
| Triumph | 865cc | Scrambler | 2006 - 2008 |
| Triumph | 865cc | Scrambler EFI | 2009 - 2016 |
| Triumph | 865cc | Speedmaster | 2005 - 2008 |
| Triumph | 865cc | Speedmaster EFI | 2009 - 2013 |
| Triumph | 865cc | Speedmaster EFI | 2014 - 2016 |
| Triumph | 865cc | Thruxton 900 | 2004 - 2008 |
| Triumph | 865cc | Thruxton 900 EFI | 2009 - 2016 |
| Triumph | 900cc | Bonneville T100 | 2017 |
| Triumph | 900cc | Street Cup | 2017 |
| Triumph | 900cc | Street Scrambler | 2017 |
| Triumph | 900cc | Street Twin | 2016 - 2017 |
| Triumph | 1200cc | Bonneville Bobber | 2017 |
| Triumph | 1200cc | Bonneville T120 | 2017 |
| Triumph | 1200cc | Thruxton 1200 | 2016 |
| Yamaha | 160cc | FZ16 (SA) | 2010 - 2014 |
| Yamaha | 300cc | YZFR3 | 2015 - 2018 |
| Yamaha | 400cc | YP400 MAJESTY | 2005 - 2010 |
| Yamaha | 400cc | YP400 MAJESTY | 2012 - 2013 |
| Yamaha | 500cc | TMAX XP500 | 2016 |
| Yamaha | 600cc | FZ6R | 2016 - 2017 |
| Yamaha | 600cc | FZS FAZER 600 | 1998 |
| Yamaha | 600cc | YZF600R | 1995 - 1996 |
| Yamaha | 600cc | YZF600R | 1997 - 2007 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 2005 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 2016 |
| Yamaha | 650cc | XVS650 V-Star | 1998 - 2000 |
| Yamaha | 650cc | XVS650 V-Star | 2001 - 2003 |
| Yamaha | 650cc | XVS650 V-Star | 2004 - 2005 |
| Yamaha | 650cc | XVS650 V-Star | 2006 - 2016 |
| Yamaha | 700cc | FZ07 | 2015 - 2017 |
| Yamaha | 700cc | MT07 | 2018 |
| Yamaha | 700cc | XSR700 | 2018 |
| Yamaha | 750cc | FZR750 | 1987 |
| Yamaha | 750cc | FZR750 | 1988 |
| Yamaha | 750cc | YZF750 | 1994 |
| Yamaha | 750cc | YZF750 | 1996 - 1998 |
| Yamaha | 750cc | YZF750 (SA) | 1993 - 1996 |
| Yamaha | 850cc | TRX850 (Euro) | 1996 - 1997 |
| Yamaha | 900cc | FJ09 | 2015 - 2016 |
| Yamaha | 900cc | FZ09 | 2014 - 2017 |
| Yamaha | 900cc | MT09 | 2018 |
| Yamaha | 900cc | MT09 (EURO) | 2014 |
| Yamaha | 900cc | XJ900 (SA) | 2000 - 2010 |
| Yamaha | 900cc | XJ900S DIVERSION (Euro) | 1995 - 2001 |
| Yamaha | 900cc | XSR900 | 2016 - 2018 |
| Yamaha | 950cc | BOLT | 2014 - 2018 |
| Yamaha | 950cc | SR950 | 2017 |
| Yamaha | 950cc | XVS95 V STAR | 2011 - 2017 |
| Yamaha | 1000cc | FZR1000 | 1987 - 1988 |
| Yamaha | 1000cc | FZR1000 | 1991 - 1993 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 1998 - 1999 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2000 - 2001 |
| Yamaha | 1100cc | FJ1100 | 1984 - 1985 |
| Yamaha | 1100cc | XVS1100 V-Star | 1999 |
| Yamaha | 1100cc | XVS1100 V-Star | 2000 - 2001 |
| Yamaha | 1100cc | XVS1100 V-Star | 2002 - 2005 |
| Yamaha | 1100cc | XVS1100 V-Star | 2006 - 2009 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1986 - 1987 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1988 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1989 - 1990 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1991 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1992 - 1993 |
| Yamaha | 1300cc | XVS1300 V STAR | 2007 - 2009 |
| Yamaha | 1300cc | XVS1300 V STAR | 2010 - 2017 |
| Yamaha | 1300cc | XVS1300 V STAR (SA) | 2007 |
| Yamaha | 1700cc | XV1700 Road Star Warrior | 2002 - 2010 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | All Balls Racing |