
Отправка с 16 апреля 202630 000 ₸
Комплект сальников и пыльников All Balls 56-137. Комплект включает в себя пару сальников 55-123 и пыльников 57-102 All Balls.
Размеры сальников: 43x55x9,5/10,2
Размеры пыльников: 43x55,5x5/14
Сальники и пыльники All Balls для телескопических вилок мотоциклов и скутеров изготовлены из качественных материалов и имеют особую конструкцию наружних стенок сальников - ребра с зубчатой поверхностью, которые помогают равномерно распределять давление и нагрузку при эксплуатации мотоцикла, тем самым увеличивая их срок службы. Сальники отличаются своей износостойкостью, благодаря сниженному трению, и служат намного дольше оригинальных расходников.
Сальники All Balls обладают высокой производительностью, помогают смягчить ход вилки и улучшить ее работу.
| Ducati | 696cc | Monster 696 | 2012 - 2014 |
| Ducati | 796cc | Monster 796 | 2012 - 2014 |
| Ducati | 821cc | Hypermotard 821 | 2013 - 2015 |
| Ducati | 821cc | Hyperstrada 821 | 2013 - 2015 |
| Ducati | 821cc | Monster 821 | 2015 - 2017 |
| Ducati | 821cc | Monster Dark 821 | 2015 - 2016 |
| Ducati | 821cc | Monster Stripe 821 | 2016 - 2017 |
| Ducati | 939cc | Hypermotard 939 | 2016 - 2017 |
| Ducati | 939cc | Hyperstrada 939 | 2016 |
| Ducati | 1200cc | Monster 1200 | 2014 - 2017 |
| Honda | 1200cc | VFR 1200 | 2010 - 2014 |
| Honda | 1200cc | VFR1200X | 2017 |
| Honda | 1200cc | VFR1200X (EURO) | 2012 |
| Honda | 1300cc | CTX1300 | 2014 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1989 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1990 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1991 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7 | 1992 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7R | 1996 - 2003 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750 (Ninja) ZX7RR | 1996 - 1997 |
| Kawasaki | 1000cc | H2 | 2015 - 2018 |
| Kawasaki | 1000cc | KLZ1000 Versys | 2015 - 2018 |
| Kawasaki | 1000cc | KLZ1000 Versys (Euro) | 2013 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R | 2004 - 2005 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R | 2006 - 2007 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R | 2008 - 2010 |
| Kawasaki | 1100cc | ZR1100 | 1992 - 1995 |
| Kawasaki | 1100cc | ZR1100 ZRX | 1999 - 2000 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100C Ninja ZX11 | 1990 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100C Ninja ZX11 | 1991 - 1992 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100C Ninja ZX11 | 1993 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100D Ninja ZX11 | 1993 - 1997 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100D Ninja ZX11 | 1998 - 2001 |
| Kawasaki | 1200cc | ZRX1200R | 2001 - 2005 |
| Kawasaki | 1200cc | ZX12R | 2000 - 2001 |
| Kawasaki | 1200cc | ZX12R | 2002 - 2003 |
| Kawasaki | 1200cc | ZX12R | 2004 - 2005 |
| Kawasaki | 1200cc | ZZR1200 | 2002 - 2005 |
| Kawasaki | 1400cc | ZG1400 CONCOURS | 2008 - 2018 |
| Kawasaki | 1400cc | ZX14R | 2006 - 2017 |
| Kawasaki | 1400cc | ZX14R | 2018 |
| Kawasaki | 1600cc | VN1600 Classic | 2003 - 2008 |
| Kawasaki | 1600cc | VN1600 Nomad | 2005 - 2008 |
| Suzuki | 600cc | GSR600 (Euro) | 2006 - 2007 |
| Suzuki | 1000cc | DL1000 V-Strom | 2014 |
| Suzuki | 1000cc | DL1000 V-Strom | 2015 - 2016 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000 | 2001 - 2002 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000 | 2003 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000 | 2004 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000 | 2005 - 2006 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000 | 2007 - 2008 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-S1000 | 2016 - 2017 |
| Suzuki | 1000cc | TL1000R | 1998 - 2003 |
| Suzuki | 1300cc | GSX1300 B-KING | 2008 - 2009 |
| Suzuki | 1300cc | GSXR1300R Hayabusa | 1999 - 2003 |
| Suzuki | 1300cc | GSXR1300R Hayabusa | 2004 - 2007 |
| Suzuki | 1300cc | GSXR1300R Hayabusa | 2008 - 2012 |
| Suzuki | 1300cc | GSXR1300R Hayabusa | 2013 - 2014 |
| Suzuki | 1300cc | GSXR1300R Hayabusa | 2015 - 2017 |
| Suzuki | 1500cc | VZ1500 | 2013 |
| Suzuki | 1500cc | VZ1500 | 2016 - 2017 |
| Suzuki | 1500cc | VZR1500 M90 | 2009 |
| Triumph | 600cc | Speed 4 | 2003 - 2006 |
| Triumph | 600cc | TT600 | 2000 - 2003 |
| Triumph | 650cc | Daytona 650 | 2005 |
| Triumph | 900cc | Thunderbird Sport | 1999 - 2004 |
| Triumph | 2300cc | Rocket III | 2004 - 2016 |
| Triumph | 2300cc | Rocket III Touring | 2006 - 2009 |
| Triumph | 2300cc | Rocket III Touring | 2010 - 2016 |
| Victory | 92cc | Vegas | 2003 - 2005 |
| Victory | 100cc | Jackpot | 2006 - 2007 |
| Victory | 100cc | Vegas 8 Ball | 2006 - 2007 |
| Victory | 106cc | Boardwalk | 2013 - 2014 |
| Victory | 106cc | Gunner | 2015 - 2017 |
| Victory | 106cc | Highball | 2012 - 2017 |
| Victory | 106cc | Jackpot | 2008 - 2016 |
| Victory | 106cc | Judge | 2013 - 2017 |
| Victory | 106cc | Vegas 8 Ball | 2008 - 2017 |
| Yamaha | 500cc | TMAX XP500 | 2009 - 2010 |
| Yamaha | 500cc | TMAX XP500 | 2011 |
| Yamaha | 500cc | TMAX XP500 (SA) | 2008 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 1999 - 2002 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 2003 - 2004 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 | 2017 - 2018 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6S | 2006 - 2009 |
| Yamaha | 800cc | FZ8 | 2011 - 2013 |
| Yamaha | 800cc | FZ8 | 2014 |
| Yamaha | 900cc | TDM900 (Euro) | 2002 - 2006 |
| Yamaha | 1000cc | FZ1 | 2006 - 2015 |
| Yamaha | 1000cc | FZ10 | 2017 |
| Yamaha | 1000cc | FZS 1000 S | 2006 - 2015 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2002 - 2003 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2004 - 2006 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2007 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2008 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 | 2015 - 2018 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1 50th | 2006 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1S | 2016 |
| Yamaha | 1200cc | VMX12 V-Max | 1999 - 2000 |
| Yamaha | 1200cc | VMX12 V-Max | 2001 - 2003 |
| Yamaha | 1200cc | VMX12 V-Max | 2004 - 2005 |
| Yamaha | 1200cc | VMX12 V-Max | 2006 - 2007 |
| Yamaha | 1200cc | XTZ12 Super Tenere | 2014 - 2018 |
| Yamaha | 1300cc | FJR1300ES | 2014 - 2016 |
| Yamaha | 1300cc | FJR1300ES | 2017 - 2018 |
| Yamaha | 1300cc | XJR SP 1300 (Euro) | 1999 - 2001 |
| Yamaha | 1300cc | XJR1300 (Euro) | 2002 - 2003 |
| Yamaha | 1300cc | XJR1300 (Euro) | 2004 - 2006 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | All Balls Racing |